Startseite
Staatsbahnen
in
Europa
Liste abgebildeter
SNCF-Triebfahrzeuge
SNCF - Fernverkehr (TGV) |
|
| 361 | Paris, Bahnhof Montparnasse |
| 4414 | Frankfurt (Main) Hauptbahnhof |
| 4415 | Mannheim Hauptbahnhof |
| 4518 | Brüssel, Bahnhof Midi |
| 26034 | Asnières-sur-Seine |
| 115063 | Asnières-sur-Seine |
SNCF - FRET / VFLI |
|
| 437010 | Troisdorf - Friedrich-Wilhelms-Hütte |
| 437014 | Köln |
| 437015 | Köln-Porz |
| 437017 | Köln, Rangierbahnhof Gremberg |
| 437018 | Hürth |
| 437025 | Köln-Wahn |
| 437027 | Köln |
| 437046 | Thionville |
| 461005 | Ludwigshafen-Oggersheim |
| 461005 | Maximiliansau-Im Rüsten |
| 461007 | Ludwigshafen
(Rhein)
Hauptbahnhof |
| 461007 | Mannheim |
| 461009 | Straßburg |
| VFLI 16 | Dillingen |
| VFLI 18 | Dillingen |
SNCF - Nahverkehr |
|
| 26143 | Basel |
| 67517 | Straßburg |
| 827302 | Paris, Bahnhof Montparnasse |
| 827313 | Paris, Bahnhof Montparnasse |
| 827327 | Asnières-sur-Seine |
| X 72722 | Paris, Bahnhof Nord |
| Z 6422 | Courbevoie |
| Z 6480 | Courbevoie, Bahnhof Bécon-les-Bruyères |
| Z 24585 | Woippy |
| Z 26501 | Paris, Bahnhof Montparnasse |